Guia de Medidas

| MODELO | MALHA | GRAMAT. | GOLA |
|---|---|---|---|
| REGULAR | 100% ALGODÃO FIO 20.1 PENTEADO |
240G/M² | 3 CM COSTURA DUPLA |
| BOXY | 100% ALGODÃO FIO 26.1 PENTEADO |
180G/M² | 3 CM COSTURA DUPLA |
| BOXY REGATA | 100% ALGODÃO FIO 26.1 PENTEADO |
180G/M² | 3 CM COSTURA DUPLA |
REGULAR
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARG. | 54CM | 58CM | 60CM | 62CM | 64CM |
| COMP. | 71CM | 73CM | 75CM | 78CM | 80CM |
| MANGA | 24CM | 25CM | 26CM | 27CM | 28CM |
BOXY
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| LARG. | 58CM | 60CM | 62CM | 64CM |
| COMP. | 65CM | 67CM | 69CM | 71CM |
| MANGA | 24CM | 25CM | 26CM | 27CM |
BOXY REGATA
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| LARG. | 57CM | 59CM | 61CM | 63CM |
| COMP. | 56CM | 58CM | 60CM | 62CM |
| MANGA | 21CM | 23CM | 25CM | 27CM |
*TAMANHOS PODEM VARIAR 1CM